32000系列圆锥滚针轴承

  • Home
  • 32000系列圆锥滚针轴承

32000系列圆锥滚子轴承,轴承型号尺寸表,轴承型号查询

32000系列圆锥滚针轴承

OVO单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在10°~19°之间,能够同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大,承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承,后置代号加B,锥角在25°~29°之间,它可承受较大的轴向载荷。另外,单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。

32000系列圆锥滚针轴承型号汇总,轴承型号查询尺寸表

32000系列圆锥滚针轴承

OVO双列圆锥滚子轴承的外圈(或内圈)是一个整体。两个内圈(或外圈)小端面相近,中间有隔圈,轴承游隙是靠隔圈的厚薄来调整的, 也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。

圆锥 32000系列圆锥滚子轴承,轴承尺寸型号查询 推荐安装尺寸
轴承 d D T B C R1内圈倒角 R2外圈倒角
型号 mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
32004 20 0.7874 42 1.6535 15 0.5906 15 0.5906 12 0.4724 0.6 0.024 0.6 0.024
32005 25 0.9843 47 1.8504 15 0.5906 15 0.5906 11.5 0.4528 0.6 0.024 0.6 0.024
32006 30 1.1811 55 2.1654 17 0.6693 17 0.6693 13 0.5118 1 0.039 1 0.039
32007 35 1.378 62 2.4409 18 0.7087 18 0.7087 14 0.5512 1 0.039 1 0.039
32008 40 1.5748 68 2.6772 19 0.748 19 0.748 14.5 0.5709 1 0.039 1 0.039
32009 45 1.7717 75 2.9528 20 0.7874 20 0.7874 15.5 0.6102 1 0.039 1 0.039
32010 50 1.9685 80 3.1496 20 0.7874 20 0.7874 15.5 0.6102 1 0.039 1 0.039
32011 55 2.1654 90 3.5433 23 0.9055 23 0.9055 17.5 0.689 1.5 0.059 1.5 0.059
32012 60 2.3622 95 3.7402 23 0.9055 23 0.9055 17.5 0.689 1.5 0.059 1.5 0.059
32013 65 2.5591 100 3.937 23 0.9055 23 0.9055 17.5 0.689 1.5 0.059 1.5 0.059
32014 70 2.7559 110 4.3307 25 0.9843 25 0.9843 19 0.748 1.5 0.059 1.5 0.059
32015 75 2.9528 115 4.5276 25 0.9843 25 0.9843 19 0.748 1.5 0.059 1.5 0.059
32016 80 3.1496 125 4.9213 29 1.1417 29 1.1417 22 0.8661 1.5 0.059 1.5 0.059
32017 85 3.3465 130 5.1181 29 1.1417 29 1.1417 22 0.8661 1.5 0.059 1.5 0.059
32018 90 3.5433 140 5.5118 32 1.2598 32 1.2598 24 0.9449 2 0.079 1.5 0.059
32019 95 3.7402 145 5.7087 32 1.2598 32 1.2598 24 0.9449 2 0.079 1.5 0.059
32020 100 3.937 150 5.9055 32 1.2598 32 1.2598 24 0.9449 2 0.079 1.5 0.059
32021 105 4.1339 160 6.2992 35 1.378 35 1.378 26 1.0236 2.5 0.098 2 0.079
32022 110 4.3307 170 6.6929 38 1.4961 38 1.4961 29 1.1417 2.5 0.098 2 0.079
32024 120 4.7244 180 7.0866 38 1.4961 38 1.4961 29 1.1417 2.5 0.098 2 0.079
32026 130 5.1181 200 7.874 45 1.7717 45 1.7717 34 1.3386 2.5 0.098 2 0.079
32028 140 5.5118 210 8.2677 45 1.7717 45 1.7717 34 1.3386 2.5 0.098 2 0.079
32030 150 5.9055 225 8.8583 48 1.8898 48 1.8898 36 1.4173 3 0.118 2.5 0.098
32032 160 6.2992 240 9.4488 51 2.0079 51 2.0079 38 1.4961 3 0.118 2.5 0.098
32034 170 6.6929 260 10.2362 57 2.2441 57 2.2441 43 1.6929 3 0.118 2.5 0.098

☆OVO轴承保留修改表中技术规则和其它数据的权利。

32000系列圆锥滚针轴承

 

OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品…?

32000系列圆锥滚针轴承

OVO滚针轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……

Tel:021-5760 3688,在线沟通QQ:2285947651